
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | BONAZZI SOFIA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 185 | |
| 2° | 3 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 183 | |
| 3° | 4 | CELEGATO DAFNE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 151 | |
| 4° | 1 | HERCIU EMMA MARIA | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 136 | |
| 5° | 2 | ZILIO LUCREZIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 129 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 232 | |
| 2° | 5 | TREVISAN EMMA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 226 | |
| 3° | 3 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 205 | |
| 4° | 1 | VERGALLO LUDOVICA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 168 | |
| 5° | 4 | VAROTTO EMMA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 154 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 232 | |
| 2° | 1 | 5 | TREVISAN EMMA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 226 | |
| 3° | 1 | 3 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 205 | |
| 4° | 2 | 5 | BONAZZI SOFIA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 185 | |
| 5° | 2 | 3 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 183 | |
| 6° | 1 | 1 | VERGALLO LUDOVICA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 168 | |
| 7° | 1 | 4 | VAROTTO EMMA | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 154 | |
| 8° | 2 | 4 | CELEGATO DAFNE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 151 | |
| 9° | 2 | 1 | HERCIU EMMA MARIA | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 136 | |
| 10° | 2 | 2 | ZILIO LUCREZIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 129 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?