P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | LESKO NIL | 2013 | ROVIGO NUOTO | 01:33.8 | FINA 145 |
2° | 3 | SAVIO DIEGO | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:39.4 | FINA 122 |
3° | 4 | ZANCAN ACHILLE | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:45.1 | FINA 103 |
4° | 5 | GRIGOLO LEONIDA | 2014 | PADOVANUOTO | 01:53.8 | FINA 81 |
5° | 1 | AMENDUNI RAFFAELE | 2014 | PADOVANUOTO | 01:56.5 | FINA 76 |
- | 2 | GAZZEA FRANCESCO | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | FRASSON FRANCESCO | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:34.6 | FINA 141 |
2° | 6 | PIRON ROBERTO | 2013 | PADOVANUOTO | 01:36.3 | FINA 134 |
3° | 5 | ROSSETTO ACHILLE | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:41.3 | FINA 115 |
4° | 3 | FORMENTON FRANCESCO | 2014 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 01:44.1 | FINA 106 |
5° | 4 | CORDELLINA RICCARDO | 2013 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:44.6 | FINA 105 |
6° | 1 | PERTILE PIETRO | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:47.5 | FINA 96 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | COCCATO LUCAS | 2013 | PADOVANUOTO | 01:31.0 | FINA 159 |
2° | 5 | BEGHETTO GIUSEPPE | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:31.7 | FINA 155 |
3° | 2 | PICCOLO GIOELE | 2014 | PADOVANUOTO | 01:34.6 | FINA 141 |
4° | 1 | CECCHETTO JACOPO | 2013 | PADOVANUOTO | 01:36.7 | FINA 132 |
5° | 4 | CAPPELLI MATTEO | 2014 | PADOVANUOTO | 01:37.1 | FINA 131 |
6° | 6 | VETTORE RICCARDO | 2014 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:43.7 | FINA 107 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BELLUCO GIACOMO | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 01:25.0 | FINA 195 |
2° | 2 | BERTOCCO EDOARDO | 2013 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:26.0 | FINA 188 |
3° | 5 | BELTRAME DAVIDE | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.4 | FINA 173 |
4° | 6 | PASQUALON NICOLAS | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.7 | FINA 171 |
5° | 4 | GASPARI LEONE GIOVANNI | 2013 | PADOVANUOTO | 01:31.1 | FINA 158 |
6° | 1 | MARCER JADRAN | 2013 | PADOVANUOTO | 01:34.2 | FINA 143 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?