
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CLUB VERONA | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| CSS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| LEOSPORT | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| CENTRO FEDERALE DI VERONA | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| FONDAZIONE BENTEGODI | 2 | |||||
| SPORTING CLUB ARBIZZANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| FREE TIME | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| FUMANE NUOTO | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| AMATORI NUOTO | 1 | 1 | ||||
| SPORTING CLUB LESSINIA | 1 | |||||
| NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 1 | |||||
| IN SPORT | 1 | |||||
| SIS NUOTO VERONA | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?