
| # | Cognome Nome | Anno | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDISSIN ALEX | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | |
| 2 | DAMINATO MARTINO | 2008 | ANTARES NUOTO | |
| 3 | DE PINTO LUCIANO | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | |
| 4 | DIONESE FRANCESCO | 2008 | ANTARES NUOTO | |
| 5 | ELICE FEDERICO | 2007 | ANTARES NUOTO | |
| 6 | MINETTO NICOLA | 2008 | CENTRO SPORTIVO HOF | |
| 7 | NARDI FILIPPO | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | |
| 8 | SCATTOLON LORENZO | 2007 | ANTARES NUOTO |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?