
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | TOPPARELLI NICOLA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:40.0 | |
| 3 | TIOZZO NICCOLO' | 1994 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:30.0 | |
| 4 | SCOPEL RONNY | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:26.3 | |
| 5 | BATTISTELLA FRANCESCO | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.5 | |
| 6 | PIANON DAVIDE | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:35.2 | |
| 7 | NALDI GIANLUCA | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:40.6 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?