
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:39.50 | |
| 3 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:33.00 | |
| 4 | PERLATI NANCY | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 02:29.40 | |
| 5 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:32.50 | |
| 6 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:36.10 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | REBELLATO AURORA | 2000 | TEAM VENETO | 02:25.83 | |
| 3 | REBIZZI MATILDE | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:20.72 | |
| 4 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:16.42 | |
| 5 | BAU' RACHELE | 1996 | TEAM VENETO | 02:20.60 | |
| 6 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:24.40 | |
| 7 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:29.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?