
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIOTTO SARA BEATRICE | 2004 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:46.0 | |
| 2 | ZANOTTO ANNA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:41.1 | |
| 3 | FURIAN GIULIA | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:38.2 | |
| 4 | SCHIAVON AGNESE | 2004 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:35.7 | |
| 5 | LION ANDREA ELENA | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:36.2 | |
| 6 | LUNARDI AGNESE | 2004 | FREE TIME A.S.D. | 01:38.3 | |
| 7 | GATTO CHIARA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:46.0 | |
| 8 | TOFFOLO ROSSIT AURORA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 01:47.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?