
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | 1.SACCHETTO MASSIMILIANO 2.PONZIN LORENZO 3.LAZUR STEFANO 4.LUCCHIN DAVIDE | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 03:55.0 | ||
| 3 | 1.PIZZOLATO MATTEO 2.GIATTI MATTIA 3.LEIS ROY 4.ZAMPINI GREGORIO | a.s.d. ROVIGONUOTO | 03:40.0 | ||
| 4 | 1.AGUIARI MATTEO 2.PIAGNOLENTE ALESSIO 3.CAVALLARI LUCA 4.BARILLARI FILIPPO | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:50.0 | ||
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.FASSIO DANIEL 2.ROSA RICCARDO 3.STELLA MARCO 4.BERTOLI MICHELE | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 03:25.0 | ||
| 3 | 1.MORETTO SARA 2.TESSARIN ANNA 3.BELLUCO STEFANO 4.FERRARI THOMAS | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 02:50.5 | ||
| 4 | 1.MANZIN ALESSANDRO 2.TRIVELLATO SIDNEY 3.DALL'AMICO TOMMASO 4.MASIERO GIORGIA | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 03:25.0 | ||
| 5 | 1.PERETTO NICOLO' 2.FIORASI FRANCESCO 3.ZAGO CESARE 4.BERTONI DENIS | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 03:30.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
