
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.CALVANI MARGHERITA 2.BARBARO MATILDE 3.VIGATO CAMILLA 4.VIDALI GIULIA | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:40.0 | ||
| 2 | 1.PETRINI AZZURRA 2.PESCE ANITA 3.CAPPELLETTO GIULIA 4.GASPA ALICE | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:30.0 | ||
| 3 | 1.BARUZZO ANNA 2.DABALA' ALICE 3.ZUCCHETTA NOEMI 4.FERRIGATO FRANCESCA | S.S.D. MIRANO NUOTO | 02:29.0 | ||
| 4 | 1.BAU' ELENA 2.DONA' ELENA 3.BERTON GIULIA 4.CAPONE CLAUDIA | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:30.0 | ||
| 5 | 1.SALMASO MARTA 2.TACI FRANCESCA 3.VIANELLO ALICE 4.SCARPA EVA | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:38.9 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
