
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIAN MARTINA | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:35.50 | |
| 2 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:34.80 | |
| 3 | RIGONI LISA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:33.10 | |
| 4 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.70 | |
| 5 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.50 | |
| 6 | ZANDONA' ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:36.20 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?