
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRIELLO MATTEO | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:16.70 | |
| 2 | TAFFARELLO MARCO | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:15.40 | |
| 3 | TONIATO MAURO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:12.80 | |
| 4 | TONIN MARCO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:15.30 | |
| 5 | CERVI RICCARDO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.90 | |
| 6 | FORCOLIN MATTEO | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:16.70 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?