
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAI GIOVANNI | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:16.70 | |
| 2 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:16.10 | |
| 3 | FEDRIGO DANIEL | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:15.90 | |
| 4 | CESCHIN FRANCESCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:16.00 | |
| 5 | PAROLIN ALEX | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:16.30 | |
| 6 | PAROLIN FRANCESCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:16.80 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?