
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | SCARSO CARLO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:53.5 | |
| 3 | VARETTO PIERO | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:50.0 | |
| 4 | CABRELLE GIULIO | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | MAREGA SIMONE | 1992 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:45.0 | |
| 3 | NOBILE ENRICO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:40.0 | |
| 4 | BRIGATO MARCO | 1996 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:45.0 | |
| 5 | VARETTO ROCCO | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:50.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?