
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | ISHMAKU ANDJA | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 12:36.8 | |
| 3 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 11:20.7 | |
| 4 | BUSATO ELENA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 12:35.8 | |
| 5 | MACCAGNAN PETRA | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | 12:36.8 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BIASIOLO MARIA CLAIRE | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 11:15.5 | |
| 3 | BALAN GAIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 11:05.7 | |
| 4 | DIAW SOPHIE DIOR | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 11:09.0 | |
| 5 | BARBIERI EMMA MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 11:16.7 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SIRBU NICOLE | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | 11:03.6 | |
| 2 | MEDICINA LUCREZIA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 10:46.5 | |
| 3 | CARRARO FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 10:07.0 | |
| 4 | ATTOMBRI AGATA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | 10:45.0 | |
| 5 | LIZZA VIOLA | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 10:49.0 | |
| 6 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 11:05.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?