
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | TOLFO GLORIA | 2015 | AQUACHIARA S.R.L. S.S.D. | 04:20.5 | |
| 2 | ZILIO LUCREZIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 04:00.0 | |
| 3 | CELEGATO DAFNE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:42.0 | |
| 4 | NEGRO ELISA | 2015 | AQUACHIARA S.R.L. S.S.D. | 03:45.2 | |
| 5 | PASCARI ECATERINA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 04:19.5 | |
| 6 | TRENTIN MARGHERITA | 2014 | TEAM VERONA SSD | 04:20.5 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | VAROTTO EMMA | 2015 | PADOVANUOTO | 03:29.6 | |
| 2 | BERGAMIN BEATRICE | 2014 | TEAM VERONA SSD | 03:26.0 | |
| 3 | OPANASIUK YELYZAVETA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | 03:25.1 | |
| 4 | PALLARO ANGELICA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:25.3 | |
| 5 | TONIN ANGELICA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:29.1 | |
| 6 | LIONETTI DILETTA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:41.6 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | GOTTARDO LETIZIA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | 03:24.3 | |
| 2 | BERNARDELLO NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:20.0 | |
| 3 | TORRESAN ALLEGRA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:10.0 | |
| 4 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:11.8 | |
| 5 | CAPPELLOZZA GIORGIA | 2014 | PADOVANUOTO | 03:21.0 | |
| 6 | FECCHIO MARTINA | 2014 | PADOVANUOTO | 03:24.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?