
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | LIGUORI RACHELE | 2014 | CENTRO NUOTO TEZZE | 03:43.1 | |
| 3 | REFFO LUCREZIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 03:42.1 | |
| 4 | MAESTRELLO ELISA | 2015 | SCHIO NUOTO SSD RL | 03:43.1 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | REGHELLIN LUCIA | 2015 | SCHIO NUOTO SSD RL | 03:39.3 | |
| 3 | BORDIGNON CECILIA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 03:34.0 | |
| 4 | TONELLO CAMILLA | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 03:38.0 | |
| 5 | PIA MARGHERITA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 03:40.1 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | GANDIN MELANIA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 03:27.2 | |
| 2 | SGARBOSSA CAROLA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 03:22.9 | |
| 3 | RIZZI EMMA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 03:03.6 | |
| 4 | POPESCU SERENA ELENA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 03:06.3 | |
| 5 | GIOLO ISABELLA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 03:26.3 | |
| 6 | TAGNIN AGNESE | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 03:27.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?