
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | CHIAPPERIN VITTORIA | 2014 | PADOVANUOTO | 02:03.0 | |
| 3 | ZENATO ANNA | 2015 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 01:41.5 | |
| 4 | CASSETTA GAIA | 2015 | PADOVANUOTO | 01:44.8 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PADOAN ELENA | 2014 | PADOVANUOTO | 01:40.3 | |
| 3 | ZANON SARA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:37.0 | |
| 4 | BONALDO ANGELICA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:39.7 | |
| 5 | MILANI NORA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:40.6 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PACCAGNELLA SARA | 2015 | PADOVANUOTO | 01:26.5 | |
| 2 | TREVISAN EMMA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 01:25.0 | |
| 3 | BRIGO ANNA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:20.3 | |
| 4 | CRIVELLARI SOFIA LUCE | 2015 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 01:23.7 | |
| 5 | BERNARDELLO NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:25.5 | |
| 6 | BORSETTO BIANCA | 2015 | PADOVANUOTO | 01:30.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?