
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | NEGRO FRANCESCO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 04:40.0 | |
| 2 | AZZARA' LORENZO | 2011 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 03:15.0 | |
| 3 | GALVANINI LEO | 2011 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 03:10.8 | |
| 4 | BOGONI GIOVANNI PAOLO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 03:04.1 | |
| 5 | PIVATELLI ANDREA | 2011 | PADOVANUOTO | 03:10.2 | |
| 6 | MARAN RICCARDO | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 03:12.1 | |
| 7 | RIGON FEDERICO GIUSEPPE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 04:40.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ZOCCA VALDES PAOLO ALESSANDRO | 2012 | GAM SSD - ARBIZZANO | 03:02.0 | |
| 2 | VENCO GIOSUE' | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:59.8 | |
| 3 | SGORLON ALESSANDRO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:52.0 | |
| 4 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | PADOVANUOTO | 02:31.6 | |
| 5 | AIELLO FEDERICO | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:45.0 | |
| 6 | BUNIOTTO NOE' | 2011 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:57.2 | |
| 7 | ZAMBON ELIA HILO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 03:00.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?