Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 05/02/2023 | 00:31.39 |
100 SL | 25 | A | 3a giornata attività di categoria | 15/12/2002 | 01:02.80 |
100 SL | 25 | M | 3a giornata attività di categoria VE | 14/12/2003 | 01:04.4 |
100 SL | 50 | A | 6° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia | 08/01/2023 | 01:10.60 |
400 SL | 25 | A | Coppa Caduti di Brema | 22/12/2002 | 04:48.28 |
50 FA | 25 | A | Record "pre-Niagara". Base 25 | 01/01/2002 | 00:29.80 |
50 FA | 25 | M | 5a giornata attività di categoria VE | 02/02/2003 | 00:31.5 |
50 FA | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 04/02/2023 | 00:33.01 |
100 FA | 25 | A | Record "pre-Niagara". Base 25 | 01/01/2002 | 01:06.40 |
100 FA | 25 | M | 4a giornata attività di categoria VE | 19/01/2003 | 01:07.3 |
200 FA | 25 | A | Record "pre-Niagara". Base 25 | 01/01/2002 | 02:20.40 |
200 FA | 25 | M | 5a giornata attività di categoria VE | 02/02/2003 | 02:26.6 |
4x50SL | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 04/02/2023 | 02:02.57 |
4x50 MI | 25 | A | Coppa Caduti di Brema | 22/12/2002 | 02:10.25 |
X4x50M | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 04/02/2023 | 01:59.78 |
X4x50S | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 05/02/2023 | 01:57.16 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/01/2002 | Record "pre-Niagara". Base 25 | 25 | A | 01:06.40 |
17/11/2002 | 1a Giornata Attività di Categoria Ve | 25 | M | 01:07.9 |
22/12/2002 | Coppa Caduti di Brema | 25 | A | 01:08.22 |
19/01/2003 | 4a giornata attività di categoria VE | 25 | M | 01:07.3 |
21/12/2003 | coppa Caduti di Brema Fase Regionale | 25 | A | 01:08.50 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/12/2002 | 3a giornata attività di categoria | 25 | A | 01:02.80 |
14/12/2003 | 3a giornata attività di categoria VE | 25 | M | 01:04.4 |
11/04/2021 | 5° Trofeo master LE BANDIE | 25 | A | 01:07.29 |
07/01/2023 | 6° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia | 50 | A | 01:10.60 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/01/2002 | Record "pre-Niagara". Base 25 | 25 | A | 02:20.40 |
30/11/2002 | 2a giornata attività di categoria VE | 25 | M | 02:26.7 |
02/02/2003 | 5a giornata attività di categoria VE | 25 | M | 02:26.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/12/2002 | Coppa Caduti di Brema | 25 | A | 04:48.28 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/01/2002 | Record "pre-Niagara". Base 25 | 25 | A | 00:29.80 |
30/11/2002 | 2a giornata attività di categoria VE | 25 | M | 00:31.8 |
02/02/2003 | 5a giornata attività di categoria VE | 25 | M | 00:31.5 |
21/12/2003 | coppa Caduti di Brema Fase Regionale | 25 | A | 00:31.60 |
07/01/2023 | 6° Trofeo "MASTER" Casa di Caccia | 50 | A | 00:34.25 |
03/02/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 50 | A | 00:33.01 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 50 | A | 00:31.39 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?