
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BERGO CHIARA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:13.30 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | ALBERONI CATERINA | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:19.40 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?