
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ALBANESE NICCOLO' | 2005 | HYDROS | FINA 571 | |
| 2° | 5 | CELLA RICCARDO | 2007 | HYDROS | FINA 554 | |
| 3° | 3 | SCARABEL GIACOMO | 2008 | HYDROS | FINA 474 | |
| 4° | 6 | BANDIERA BRUNO | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | FINA 418 | |
| 5° | 7 | TRABUCCO GIOVANNI | 2008 | STILELIBERO SSD | FINA 398 | |
| 6° | 2 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 382 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ALBANESE NICCOLO' | 2005 | HYDROS | FINA 571 | |
| 2° | 1 | 5 | CELLA RICCARDO | 2007 | HYDROS | FINA 554 | |
| 3° | 1 | 3 | SCARABEL GIACOMO | 2008 | HYDROS | FINA 474 | |
| 4° | 1 | 6 | BANDIERA BRUNO | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | FINA 418 | |
| 5° | 1 | 7 | TRABUCCO GIOVANNI | 2008 | STILELIBERO SSD | FINA 398 | |
| 6° | 1 | 2 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 382 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CELLA RICCARDO | 2007 | HYDROS | FINA 554 | |
| 2° | 1 | 3 | SCARABEL GIACOMO | 2008 | HYDROS | FINA 474 | |
| 3° | 1 | 6 | BANDIERA BRUNO | 2008 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | FINA 418 | |
| 4° | 1 | 7 | TRABUCCO GIOVANNI | 2008 | STILELIBERO SSD | FINA 398 | |
| 5° | 1 | 2 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 382 | |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ALBANESE NICCOLO' | 2005 | HYDROS | FINA 571 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
