
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MAISTRI ASIA | 2006 | CSS | FINA 407 | ![]() | |
| 2° | 3 | RADER ISABELLA | 2006 | GIS | FINA 344 | ![]() | |
| 3° | 5 | MAGGIO CLAUDIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 333 | ![]() | |
| 4° | 6 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 322 | ![]() | |
| 5° | 2 | CAPPELLETTI RACHELE | 2006 | CSS | FINA 317 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 635 | ![]() | |
| 2° | 5 | SQUIZZATO SOPHIA | 2005 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 548 | ![]() | |
| 3° | 3 | LAVARINI ALESSIA | 2005 | TENNIS CLUB PESCHIERA | FINA 526 | ![]() | |
| 4° | 2 | CASAROTTI MARTINA | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 460 | ![]() | |
| 5° | 6 | HUEZ NICOLE | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 452 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 635 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | SQUIZZATO SOPHIA | 2005 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 548 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | LAVARINI ALESSIA | 2005 | TENNIS CLUB PESCHIERA | FINA 526 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | CASAROTTI MARTINA | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 460 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | HUEZ NICOLE | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 452 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | MAISTRI ASIA | 2006 | CSS | FINA 407 | ![]() | |
| 7° | 2 | 3 | RADER ISABELLA | 2006 | GIS | FINA 344 | ![]() | |
| 8° | 2 | 5 | MAGGIO CLAUDIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 333 | ![]() | |
| 9° | 2 | 6 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 322 | ![]() | |
| 10° | 2 | 2 | CAPPELLETTI RACHELE | 2006 | CSS | FINA 317 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 322 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | SQUIZZATO SOPHIA | 2005 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 548 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | LAVARINI ALESSIA | 2005 | TENNIS CLUB PESCHIERA | FINA 526 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | CASAROTTI MARTINA | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 460 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | MAISTRI ASIA | 2006 | CSS | FINA 407 | ![]() | |
| 5° | 2 | 3 | RADER ISABELLA | 2006 | GIS | FINA 344 | ![]() | |
| 6° | 2 | 2 | CAPPELLETTI RACHELE | 2006 | CSS | FINA 317 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | HUEZ NICOLE | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 452 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | MAGGIO CLAUDIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 333 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 635 | ![]() | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?