
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | OLIVATO SARA | 2010 | PADOVANUOTO | 7.00 | |
| 2° | 3 | SECCIA VIOLA | 2010 | ROVIGONUOTO | 6.00 | |
| 3° | 5 | ZAPPAROLI ANNA | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
| 4° | 2 | VALENTE DHARMA | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | GRIGGIO ALICE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 4.00 | |
| 2° | 1 | BISATTO ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 2.00 | |
| 3° | 2 | VETTORELLO STELLA MARIA | 2010 | SWIM CONSELVE | 1.00 | |
| 4° | 5 | CESAROTTO SARA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| 5° | 3 | TOFANI EMMA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | ARDUINI JENNIFER | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 9.00 | |
| 2° | 3 | GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 5.00 | |
| 3° | 4 | FAVERO ALICE | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 3.00 | |
| 4° | 2 | CASOTTO ANNA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| 5° | 5 | DE MARCHI REBECCA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | ARDUINI JENNIFER | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 9.00 | |
| 2° | 3 | 4 | OLIVATO SARA | 2010 | PADOVANUOTO | 7.00 | |
| 3° | 3 | 3 | SECCIA VIOLA | 2010 | ROVIGONUOTO | 6.00 | |
| 4° | 1 | 3 | GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 5.00 | |
| 5° | 2 | 4 | GRIGGIO ALICE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 4.00 | |
| 6° | 1 | 4 | FAVERO ALICE | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 3.00 | |
| 7° | 2 | 1 | BISATTO ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 2.00 | |
| 8° | 2 | 2 | VETTORELLO STELLA MARIA | 2010 | SWIM CONSELVE | 1.00 | |
| 9° | 3 | 5 | ZAPPAROLI ANNA | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
| 10° | 1 | 2 | CASOTTO ANNA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| 11° | 1 | 5 | DE MARCHI REBECCA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| 12° | 2 | 5 | CESAROTTO SARA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| 13° | 2 | 3 | TOFANI EMMA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| 14° | 3 | 2 | VALENTE DHARMA | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?