
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | MORAN SYDNEY | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 2° | 4 | MORETTO MARTINA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | ||
| 3° | 2 | CROKER HARLON | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 4° | 6 | GUBANA EMMA | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 5° | 5 | SYDORUK IVANNA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 6° | 7 | DIBENEDETTO REBECCA | 2012 | A.R.C.A. | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | BRUGNERA GIORGIA | 2011 | ARCA Piscina di VAZZOLA | ||
| 2° | 4 | FURLAN EVA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | ||
| 3° | 7 | MASUT GIORGIA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | ||
| 4° | 3 | MODENESE GIOIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 5° | 5 | DA RE CAMILLA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 6° | 2 | DA RE GIULIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | PIZZINAT CHIARA | 2011 | ARCA Piscina di VAZZOLA | ||
| 2° | 5 | INTINI VERONICA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 3° | 6 | ZANCHETTA MATILDE | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 4° | 7 | MARTIN GIOIA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 5° | 2 | SPADARI ALICE | 2011 | ASD ARCA NUOTO | ||
| 6° | 3 | CANCIAN ILARIA | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 7° | 8 | ZANCHETTIN SOFIA DEBORA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | ||
| 8° | 4 | MUSAT DENISSA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | POSSAMAI LAYSSA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | ||
| 2° | 5 | MARCHI ALESSIA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | ||
| 3° | 3 | MARCHI GAIA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO | ||
| 4° | 1 | VENDRAMINI LINDA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | ||
| 5° | 8 | TUKA FATIMA | 2011 | ARCA Piscina di VAZZOLA | ||
| 6° | 6 | CITRON ELISA | 2011 | ASD ARCA NUOTO | ||
| 7° | 7 | GAVA ALICE | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 8° | 2 | MIOTTO FRANCESCA | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?