
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 363 | |
| 2° | 5 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 329 | |
| 3° | 6 | SEFA MIKAELA | 2004 | IN SPORT | FINA 297 | |
| 4° | 3 | OTTO EMMA | 2003 | IN SPORT | FINA 277 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT | FINA 574 | |
| 2° | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 433 | |
| 3° | 6 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 355 | |
| 4° | 3 | DAL PRA' ANNA | 2003 | GABBIANO | FINA 350 | |
| 5° | 2 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 347 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT | FINA 574 | |
| 2° | 1 | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 433 | |
| 3° | 2 | 4 | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 363 | |
| 4° | 1 | 6 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 355 | |
| 5° | 1 | 3 | DAL PRA' ANNA | 2003 | GABBIANO | FINA 350 | |
| 6° | 1 | 2 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 347 | |
| 7° | 2 | 5 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 329 | |
| 8° | 2 | 6 | SEFA MIKAELA | 2004 | IN SPORT | FINA 297 | |
| 9° | 2 | 3 | OTTO EMMA | 2003 | IN SPORT | FINA 277 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | MANCIN EMMA | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 363 | |
| 2° | 1 | 6 | MELZI D'ERIL MARIA TERESA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 355 | |
| 3° | 1 | 3 | DAL PRA' ANNA | 2003 | GABBIANO | FINA 350 | |
| 4° | 1 | 2 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 347 | |
| 5° | 2 | 5 | GIUNTA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 329 | |
| 6° | 2 | 6 | SEFA MIKAELA | 2004 | IN SPORT | FINA 297 | |
| 7° | 2 | 3 | OTTO EMMA | 2003 | IN SPORT | FINA 277 | |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 433 | |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT | FINA 574 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
