
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:41.1 | |
| 2° | 4 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:42.8 | |
| 3° | 5 | GRANDO GIOIA | 1993 | SS. DELTA SPORT | 00:53.7 | |
| 4° | 1 | LARGO VERDIANA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:54.0 | |
| - | 3 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:39.8 | |
| 2° | 4 | DE BONA SILVIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:40.6 | |
| 3° | 1 | CASARIN ALESSANDRA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:42.1 | |
| 4° | 5 | PELLIZZARI SARA AURORA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:42.7 | |
| 5° | 3 | MINELLA ELISA | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:42.8 | |
| 6° | 6 | BORTOT GIULIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:43.2 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CROSATO GIORGIA | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:34.7 | |
| 2° | 4 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.9 | |
| 3° | 6 | KELEMINA BENEDETTA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:37.3 | |
| 4° | 2 | ZANIBELLATO MARTINA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:37.6 | |
| 5° | 1 | STANGHERLIN GLORIA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:37.8 | |
| 5° | 5 | DE NEGRI IRENE | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:37.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?