
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | BONONI GAIA | 2004 | ROVIGONUOTO | 02:57.8 | FINA 313 | 
| 2° | 5 | CANOVA EMMA | 2004 | ROVIGONUOTO | 02:58.2 | FINA 311 | 
| 3° | 3 | SCAPOLI MARTA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:28.0 | FINA 196 | 
| 4° | 4 | HAMROUNI GIADA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:38.9 | FINA 168 | 
| 5° | 2 | BOVOLENTA SARA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:55.8 | FINA 134 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:45.2 | FINA 391 | 
| 2° | 2 | MAZZUCCO FRANCESCA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:48.7 | FINA 367 | 
| 3° | 5 | BERTAZZO CHIARA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:54.4 | FINA 332 | 
| 4° | 1 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:00.7 | FINA 299 | 
| - | 4 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:45.2 | FINA 391 | 
| 2° | 1 | 2 | MAZZUCCO FRANCESCA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:48.7 | FINA 367 | 
| 3° | 1 | 5 | BERTAZZO CHIARA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 02:54.4 | FINA 332 | 
| 4° | 2 | 1 | BONONI GAIA | 2004 | ROVIGONUOTO | 02:57.8 | FINA 313 | 
| 5° | 2 | 5 | CANOVA EMMA | 2004 | ROVIGONUOTO | 02:58.2 | FINA 311 | 
| 6° | 1 | 1 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:00.7 | FINA 299 | 
| 7° | 2 | 3 | SCAPOLI MARTA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:28.0 | FINA 196 | 
| 8° | 2 | 4 | HAMROUNI GIADA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:38.9 | FINA 168 | 
| 9° | 2 | 2 | BOVOLENTA SARA | 2004 | ROVIGONUOTO | 03:55.8 | FINA 134 | 
| - | 1 | 4 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | SQU | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
