
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | DEZULIAN GIORGIA | 1998 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 05:19.52 | FINA 593 |  | 
| 2° | 5 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 05:22.16 | FINA 578 |  | 
| 3° | 3 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 05:36.40 | FINA 508 |  | 
| 4° | 6 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 05:49.57 | FINA 453 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DEZULIAN GIORGIA | 1998 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 05:19.52 | FINA 593 |  | 
| 2° | 1 | 5 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 05:22.16 | FINA 578 |  | 
| 3° | 1 | 3 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 05:36.40 | FINA 508 |  | 
| 4° | 1 | 6 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 05:49.57 | FINA 453 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 05:49.57 | FINA 453 |  | 
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | DEZULIAN GIORGIA | 1998 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 05:19.52 | FINA 593 |  | 
| 2° | 1 | 5 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 05:22.16 | FINA 578 |  | 
| 3° | 1 | 3 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 05:36.40 | FINA 508 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
