
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | DE COPPI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:39.9 | |
| 2° | 4 | TELLINI GIULIA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.7 | |
| 3° | 3 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:42.5 | |
| 4° | 6 | PAVAN SILVIA | 1991 | U.N. PLAVIS | 00:43.9 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:38.7 | |
| 2° | 2 | BELTRAME MARIANNA | 1991 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:39.4 | |
| 3° | 6 | VITTORIA ELENA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:39.7 | |
| 4° | 5 | DE LONGHI CHIARA | 1987 | U.N. PLAVIS | 00:39.9 | |
| 5° | 4 | CONEDERA ELENA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:42.6 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FABRIN ELENA | 1985 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.5 | |
| 1° | 5 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:35.5 | |
| 3° | 3 | DONADON ERICA | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:35.8 | |
| 4° | 6 | PINEIDA ZULIANI VALERIA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:36.6 | |
| 5° | 2 | FELTRE VERONICA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:37.8 | |
| 5° | 8 | GANZ MARGHERITA | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:37.8 | |
| 7° | 7 | VETTORATA GRETA | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:38.4 | |
| 8° | 1 | FACCHIN FEDERICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:38.8 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:35.5 | |
| 1° | 1 | 4 | FABRIN ELENA | 1985 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.5 | |
| 3° | 1 | 3 | DONADON ERICA | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:35.8 | |
| 4° | 1 | 6 | PINEIDA ZULIANI VALERIA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:36.6 | |
| 5° | 1 | 2 | FELTRE VERONICA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:37.8 | |
| 5° | 1 | 8 | GANZ MARGHERITA | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:37.8 | |
| 7° | 1 | 7 | VETTORATA GRETA | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:38.4 | |
| 8° | 2 | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:38.7 | |
| 9° | 1 | 1 | FACCHIN FEDERICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:38.8 | |
| 10° | 2 | 2 | BELTRAME MARIANNA | 1991 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:39.4 | |
| 11° | 2 | 6 | VITTORIA ELENA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:39.7 | |
| 12° | 2 | 5 | DE LONGHI CHIARA | 1987 | U.N. PLAVIS | 00:39.9 | |
| 12° | 3 | 5 | DE COPPI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:39.9 | |
| 14° | 3 | 4 | TELLINI GIULIA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.7 | |
| 15° | 3 | 3 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:42.5 | |
| 16° | 2 | 4 | CONEDERA ELENA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:42.6 | |
| 17° | 3 | 6 | PAVAN SILVIA | 1991 | U.N. PLAVIS | 00:43.9 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DONADON ERICA | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:35.8 | |
| 2° | 1 | 8 | GANZ MARGHERITA | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:37.8 | |
| 3° | 3 | 4 | TELLINI GIULIA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.7 | |
| 4° | 2 | 4 | CONEDERA ELENA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:42.6 | |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 7 | VETTORATA GRETA | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:38.4 | |
| 2° | 1 | 1 | FACCHIN FEDERICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:38.8 | |
| 3° | 2 | 2 | BELTRAME MARIANNA | 1991 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:39.4 | |
| 4° | 2 | 6 | VITTORIA ELENA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:39.7 | |
| 5° | 3 | 5 | DE COPPI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:39.9 | |
| 6° | 3 | 3 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:42.5 | |
| 7° | 3 | 6 | PAVAN SILVIA | 1991 | U.N. PLAVIS | 00:43.9 | |
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:35.5 | |
| 1° | 1 | 4 | FABRIN ELENA | 1985 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:35.5 | |
| 3° | 1 | 6 | PINEIDA ZULIANI VALERIA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:36.6 | |
| 4° | 1 | 2 | FELTRE VERONICA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:37.8 | |
| 5° | 2 | 3 | GAVA FEDERICA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:38.7 | |
| 6° | 2 | 5 | DE LONGHI CHIARA | 1987 | U.N. PLAVIS | 00:39.9 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?