
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | BOMBASSEI DE BONA MICHELA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.7 | |
| 2° | 2 | DORIGUZZI VIVIANA | 2009 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:03.6 | |
| 3° | 3 | DENCHASAZ AURORA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:20.5 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | DE BORTOLI AURORA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.3 | |
| 2° | 2 | PAIS BECHER ANGELICA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:43.0 | |
| 3° | 5 | PILOTTO ANNA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:53.0 | |
| - | 4 | LAZZARIN VITTORIA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DE MARCO EMMA | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:29.4 | |
| 2° | 2 | DA PRA AURORA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:36.0 | |
| 3° | 4 | VECCHIATO LIA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:37.3 | |
| 4° | 1 | SARTOR CHIARA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.1 | |
| 5° | 6 | GATTO REBECCA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:42.0 | |
| 6° | 5 | DEVIZZI MARTINA | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:47.5 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DE MARCO EMMA | 2006 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:29.4 | |
| 2° | 1 | 2 | DA PRA AURORA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:36.0 | |
| 3° | 2 | 3 | DE BORTOLI AURORA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.3 | |
| 4° | 1 | 4 | VECCHIATO LIA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:37.3 | |
| 5° | 1 | 1 | SARTOR CHIARA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.1 | |
| 6° | 1 | 6 | GATTO REBECCA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:42.0 | |
| 7° | 2 | 2 | PAIS BECHER ANGELICA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:43.0 | |
| 8° | 1 | 5 | DEVIZZI MARTINA | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:47.5 | |
| 9° | 2 | 5 | PILOTTO ANNA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:53.0 | |
| 10° | 3 | 4 | BOMBASSEI DE BONA MICHELA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.7 | |
| 11° | 3 | 2 | DORIGUZZI VIVIANA | 2009 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:03.6 | |
| 12° | 3 | 3 | DENCHASAZ AURORA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:20.5 | |
| - | 2 | 4 | LAZZARIN VITTORIA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?