
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 01:07.3 | |
| 2° | 5 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.4 | |
| 3° | 3 | MORETTIN GUIDO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:11.4 | |
| 4° | 2 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:20.2 | |
| - | 6 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 01:07.3 | |
| 2° | 1 | 5 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.4 | |
| 3° | 1 | 3 | MORETTIN GUIDO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:11.4 | |
| 4° | 1 | 2 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:20.2 | |
| - | 1 | 6 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 01:07.3 | |
| 2° | 1 | 5 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.4 | |
| 3° | 1 | 3 | MORETTIN GUIDO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:11.4 | |
| - | 1 | 6 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS | |
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:20.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?