
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:11.63 | 10.00 |
| 2° | 5 | GABRIELI PAMELA | 1994 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:13.28 | 8.00 |
| 3° | 2 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.95 | 7.00 |
| 4° | 7 | VIGNUDINI ALICE | 1994 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:16.09 | 6.00 |
| 5° | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:16.36 | 5.00 |
| 6° | 6 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:16.76 | 4.00 |
| 7° | 1 | VENERI SARA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:21.92 | 3.00 |
| 8° | 8 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:24.87 | 2.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:11.63 | 10.00 FINA 728 |
| 2° | 1 | 5 | GABRIELI PAMELA | 1994 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:13.28 | 8.00 FINA 680 |
| 3° | 1 | 2 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.95 | 7.00 FINA 611 |
| 4° | 1 | 7 | VIGNUDINI ALICE | 1994 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:16.09 | 6.00 FINA 608 |
| 5° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:16.36 | 5.00 FINA 601 |
| 6° | 1 | 6 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:16.76 | 4.00 FINA 592 |
| 7° | 1 | 1 | VENERI SARA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:21.92 | 3.00 FINA 487 |
| 8° | 1 | 8 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:24.87 | 2.00 FINA 438 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 8 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:24.87 | 2.00 FINA 438 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.95 | 7.00 FINA 611 |
| 2° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:16.36 | 5.00 FINA 601 |
| 3° | 1 | 6 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:16.76 | 4.00 FINA 592 |
| 4° | 1 | 1 | VENERI SARA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:21.92 | 3.00 FINA 487 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | GABRIELI PAMELA | 1994 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 01:13.28 | 8.00 FINA 680 |
| 2° | 1 | 7 | VIGNUDINI ALICE | 1994 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:16.09 | 6.00 FINA 608 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DONADON ERICA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:11.63 | 10.00 FINA 728 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?