
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | BASSO ANDREA | 1994 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:57.00 | |
| 2° | 4 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:58.16 | |
| 3° | 3 | SCARPIS NICOLO' | 1994 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:58.23 | |
| 4° | 6 | BIASI SIMONE | 1994 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:58.31 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:51.44 | |
| 2° | 6 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:54.06 | |
| 3° | 2 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:57.33 | |
| 4° | 5 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.56 | |
| - | 3 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:51.44 | FINA 736 |
| 2° | 1 | 6 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:54.06 | FINA 634 |
| 3° | 2 | 5 | BASSO ANDREA | 1994 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:57.00 | FINA 541 |
| 4° | 1 | 2 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:57.33 | FINA 532 |
| 5° | 2 | 4 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:58.16 | FINA 509 |
| 6° | 2 | 3 | SCARPIS NICOLO' | 1994 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:58.23 | FINA 508 |
| 7° | 2 | 6 | BIASI SIMONE | 1994 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:58.31 | FINA 506 |
| 8° | 1 | 5 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.56 | FINA 499 |
| - | 1 | 3 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 2 | 5 | BASSO ANDREA | 1994 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:57.00 | 0.00 FINA 541 |
| 2° | 2 | 4 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:58.16 | 0.00 FINA 509 |
| 3° | 2 | 3 | SCARPIS NICOLO' | 1994 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:58.23 | 0.00 FINA 508 |
| 4° | 2 | 6 | BIASI SIMONE | 1994 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:58.31 | 0.00 FINA 506 |
| 5° | 1 | 5 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:58.56 | 0.00 FINA 499 |
| - | 1 | 3 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:51.44 | 0.00 FINA 736 |
| 2° | 1 | 6 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:54.06 | 0.00 FINA 634 |
| 3° | 1 | 2 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:57.33 | 0.00 FINA 532 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?