
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DE BIASI MARCO | 1983 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:29.4 | 852.04 FINA 508 |
| 2° | 1 | 4 | DAL DIN FEDERICO | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:32.4 | 0.00 FINA 380 |
| 3° | 1 | 2 | BRONDOLIN STEFANO | 1987 | ASD PIAVE NUOTO | 00:32.7 | 0.00 FINA 369 |
| 4° | 1 | 5 | LAMONATO MARCO | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:33.3 | 0.00 FINA 350 |
| 5° | 2 | 4 | FILIPPI FRANCESCO | 1980 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.6 | 760.12 FINA 340 |
| 6° | 1 | 1 | FABRIS ANDREA | 1988 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:34.3 | 0.00 FINA 320 |
| 7° | 2 | 2 | MENIS ALESSANDRO | 1973 | RANAZZURRA SPRESIANO | 00:36.3 | 712.40 FINA 270 |
| 8° | 3 | 3 | PAGLIETTI FEDERICO | 1979 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:36.6 | 697.81 FINA 263 |
| 9° | 2 | 1 | BUONGIORNO DIEGO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:36.9 | 0.00 FINA 257 |
| 10° | 1 | 6 | STEFANI NICOLO' | 1990 | RONCADENUOTO | 00:37.1 | 0.00 FINA 253 |
| 11° | 4 | 3 | AVE ALESSANDRO | 1975 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:38.1 | 678.74 FINA 233 |
| 12° | 3 | 4 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:38.9 | 671.21 FINA 219 |
| 13° | 3 | 1 | RAMPIN ROBERTO | 1968 | RONCADENUOTO | 00:39.3 | 664.38 FINA 213 |
| 14° | 2 | 6 | ANZANELLO STEFANO | 1975 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.4 | 640.10 FINA 196 |
| 14° | 6 | 2 | BISARO RUDY | 1984 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:40.4 | 620.05 FINA 196 |
| 16° | 4 | 2 | TIOZZI STEFANO | 1962 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:41.2 | 660.19 FINA 185 |
| 17° | 7 | 3 | MONGIAT MICHELE | 1990 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:41.4 | 0.00 FINA 182 |
| 18° | 3 | 5 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | RONCADENUOTO | 00:41.5 | 623.13 FINA 181 |
| 19° | 4 | 1 | SARTORI ANDREA | 1972 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:42.1 | 614.25 FINA 173 |
| 20° | 4 | 5 | MARCHET DENIS | 1988 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:42.6 | 0.00 FINA 167 |
| 21° | 2 | 3 | D'AURIA MARCO | 1985 | ASD PIAVE NUOTO | 00:42.9 | 583.92 FINA 164 |
| 22° | 3 | 6 | CIMOLINO LUCA | 1984 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:43.0 | 582.56 FINA 162 |
| 23° | 5 | 3 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:43.4 | 595.85 FINA 158 |
| 23° | 4 | 6 | BALLESTO ALESSANDRO | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:43.4 | 588.48 FINA 158 |
| 25° | 5 | 5 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RONCADENUOTO | 00:43.8 | 583.11 FINA 154 |
| 26° | 5 | 4 | ZANCHETTA DARIO | 1967 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 00:44.4 | 588.06 FINA 148 |
| 27° | 5 | 2 | BISOL RENZO | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:44.5 | 611.24 FINA 147 |
| 28° | 3 | 2 | BRINO WALTER | 1963 | RANAZZURRA SPRESIANO | 00:45.0 | 604.44 FINA 142 |
| 29° | 6 | 3 | MAROCCO FLAVIO | 1980 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:45.4 | 562.56 FINA 138 |
| 30° | 5 | 1 | GUERRETTA ALESSANDRO | 1976 | RONCADENUOTO | 00:45.7 | 558.86 FINA 135 |
| 30° | 4 | 4 | CANCIAN RICCARDO | 1982 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:45.7 | 548.14 FINA 135 |
| 32° | 6 | 4 | COSTACURTA LUCA | 1976 | RONCADENUOTO | 00:48.8 | 523.36 FINA 111 |
| 33° | 6 | 5 | MONTAGNER WALTER | 1956 | ASD PIAVE NUOTO | 00:48.9 | 589.98 FINA 110 |
| 34° | 6 | 1 | TOPPAN MARCOO | 1983 | RONCADENUOTO | 00:51.0 | 491.18 FINA 97 |
| 35° | 7 | 1 | GAMBINI FABIO | 1957 | RONCADENUOTO | 00:51.5 | 560.19 FINA 95 |
| 36° | 6 | 6 | PICCOLIN ROBERTO | 1968 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:51.8 | 504.05 FINA 93 |
| 36° | 5 | 6 | SPADER ALESSANDRO | 1965 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:51.8 | 525.10 FINA 93 |
| 38° | 8 | 3 | MARCHESIN STEFANO | 1968 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:53.4 | 488.95 FINA 85 |
| 39° | 7 | 5 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:55.2 | 492.75 FINA 77 |
| 40° | 8 | 2 | GEROMEL BRUNO | 1949 | RONCADENUOTO | 01:03.0 | 490.00 FINA 52 |
| 41° | 8 | 5 | BISOL ELISEO | 1938 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 01:05.3 | 519.14 FINA 46 |
| 42° | 8 | 4 | COPOLA MARIO | 1987 | ASD PIAVE NUOTO | 01:10.2 | 0.00 FINA 37 |
| - | 2 | 5 | SECCI PIERPAOLO | 1972 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | 0.00 |
| - | 7 | 2 | ROSOLEN FRANCO | 1962 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | 0.00 |
| - | 7 | 4 | PADOAN EMILIANO | 1974 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DAL DIN FEDERICO | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:32.4 | 0.00 FINA 380 |
| 2° | 1 | 2 | BRONDOLIN STEFANO | 1987 | ASD PIAVE NUOTO | 00:32.7 | 0.00 FINA 369 |
| 3° | 1 | 5 | LAMONATO MARCO | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:33.3 | 0.00 FINA 350 |
| 4° | 1 | 1 | FABRIS ANDREA | 1988 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:34.3 | 0.00 FINA 320 |
| 5° | 2 | 1 | BUONGIORNO DIEGO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:36.9 | 0.00 FINA 257 |
| 6° | 1 | 6 | STEFANI NICOLO' | 1990 | RONCADENUOTO | 00:37.1 | 0.00 FINA 253 |
| 7° | 7 | 3 | MONGIAT MICHELE | 1990 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:41.4 | 0.00 FINA 182 |
| 8° | 4 | 5 | MARCHET DENIS | 1988 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:42.6 | 0.00 FINA 167 |
| 9° | 8 | 4 | COPOLA MARIO | 1987 | ASD PIAVE NUOTO | 01:10.2 | 0.00 FINA 37 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DE BIASI MARCO | 1983 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:29.4 | 852.04 FINA 508 |
| 2° | 6 | 2 | BISARO RUDY | 1984 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:40.4 | 620.05 FINA 196 |
| 3° | 2 | 3 | D'AURIA MARCO | 1985 | ASD PIAVE NUOTO | 00:42.9 | 583.92 FINA 164 |
| 4° | 3 | 6 | CIMOLINO LUCA | 1984 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:43.0 | 582.56 FINA 162 |
| 5° | 4 | 4 | CANCIAN RICCARDO | 1982 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:45.7 | 548.14 FINA 135 |
| 6° | 6 | 1 | TOPPAN MARCOO | 1983 | RONCADENUOTO | 00:51.0 | 491.18 FINA 97 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||||
| 1° | 2 | 4 | FILIPPI FRANCESCO | 1980 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.6 | 760.12 FINA 340 |
| 2° | 3 | 3 | PAGLIETTI FEDERICO | 1979 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:36.6 | 697.81 FINA 263 |
| 3° | 4 | 6 | BALLESTO ALESSANDRO | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:43.4 | 588.48 FINA 158 |
| 4° | 5 | 5 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RONCADENUOTO | 00:43.8 | 583.11 FINA 154 |
| 5° | 6 | 3 | MAROCCO FLAVIO | 1980 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:45.4 | 562.56 FINA 138 |
| 6° | 5 | 1 | GUERRETTA ALESSANDRO | 1976 | RONCADENUOTO | 00:45.7 | 558.86 FINA 135 |
| 7° | 6 | 4 | COSTACURTA LUCA | 1976 | RONCADENUOTO | 00:48.8 | 523.36 FINA 111 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||||
| 1° | 2 | 2 | MENIS ALESSANDRO | 1973 | RANAZZURRA SPRESIANO | 00:36.3 | 712.40 FINA 270 |
| 2° | 4 | 3 | AVE ALESSANDRO | 1975 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:38.1 | 678.74 FINA 233 |
| 3° | 2 | 6 | ANZANELLO STEFANO | 1975 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.4 | 640.10 FINA 196 |
| 4° | 3 | 5 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | RONCADENUOTO | 00:41.5 | 623.13 FINA 181 |
| 5° | 4 | 1 | SARTORI ANDREA | 1972 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:42.1 | 614.25 FINA 173 |
| 6° | 5 | 3 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:43.4 | 595.85 FINA 158 |
| - | 2 | 5 | SECCI PIERPAOLO | 1972 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | 0.00 |
| - | 7 | 4 | PADOAN EMILIANO | 1974 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||||
| 1° | 3 | 4 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:38.9 | 671.21 FINA 219 |
| 2° | 3 | 1 | RAMPIN ROBERTO | 1968 | RONCADENUOTO | 00:39.3 | 664.38 FINA 213 |
| 3° | 5 | 4 | ZANCHETTA DARIO | 1967 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 00:44.4 | 588.06 FINA 148 |
| 4° | 6 | 6 | PICCOLIN ROBERTO | 1968 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:51.8 | 504.05 FINA 93 |
| 5° | 8 | 3 | MARCHESIN STEFANO | 1968 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:53.4 | 488.95 FINA 85 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | |||||||
| 1° | 4 | 2 | TIOZZI STEFANO | 1962 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:41.2 | 660.19 FINA 185 |
| 2° | 5 | 2 | BISOL RENZO | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:44.5 | 611.24 FINA 147 |
| 3° | 3 | 2 | BRINO WALTER | 1963 | RANAZZURRA SPRESIANO | 00:45.0 | 604.44 FINA 142 |
| 4° | 5 | 6 | SPADER ALESSANDRO | 1965 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:51.8 | 525.10 FINA 93 |
| 5° | 7 | 5 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:55.2 | 492.75 FINA 77 |
| - | 7 | 2 | ROSOLEN FRANCO | 1962 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||||
| 1° | 6 | 5 | MONTAGNER WALTER | 1956 | ASD PIAVE NUOTO | 00:48.9 | 589.98 FINA 110 |
| 2° | 7 | 1 | GAMBINI FABIO | 1957 | RONCADENUOTO | 00:51.5 | 560.19 FINA 95 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||||
| 1° | 8 | 2 | GEROMEL BRUNO | 1949 | RONCADENUOTO | 01:03.0 | 490.00 FINA 52 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | |||||||
| 1° | 8 | 5 | BISOL ELISEO | 1938 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 01:05.3 | 519.14 FINA 46 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?