
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.8 | |
| 2° | 5 | DEPIERI GIORGIA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:27.7 | |
| 3° | 3 | SORMANI SARA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:30.6 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.8 | |
| 2° | 1 | 5 | DEPIERI GIORGIA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:27.7 | |
| 3° | 1 | 3 | SORMANI SARA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:30.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?