
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | AERE ALESSANDRO | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:21.1 | |
| 2° | 3 | TAVERNARO ANDREA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.2 | |
| 3° | 2 | GUIDOLIN MARCO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.1 | |
| 4° | 5 | CARRARETTO CRISTIAN | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.4 | |
| 5° | 1 | CAMPANER SAMUELE | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:41.5 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | AERE ALESSANDRO | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:21.1 | |
| 2° | 1 | 3 | TAVERNARO ANDREA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.2 | |
| 3° | 1 | 2 | GUIDOLIN MARCO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.1 | |
| 4° | 1 | 5 | CARRARETTO CRISTIAN | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.4 | |
| 5° | 1 | 1 | CAMPANER SAMUELE | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:41.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?