
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BOTTEGA MARCO | 1984 | U.N. PLAVIS | 00:30.4 | |
| 2° | 2 | CAPPELLETTO ANDREA | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:31.8 | |
| 3° | 5 | DEON ANDREA | 1986 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:34.4 | |
| - | 4 | DAL MOLIN ALBERTO | 1985 | SS. DELTA SPORT | ASS | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | LANZARINI KLAUS | 1977 | G.N. FIAMME GIALLE | 00:26.1 | |
| 2° | 4 | DE BIASI MARCO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.2 | |
| 3° | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:27.9 | |
| 4° | 5 | RIZZATTO FRANCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:29.8 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | LANZARINI KLAUS | 1977 | G.N. FIAMME GIALLE | 00:26.1 | |
| 2° | 1 | 4 | DE BIASI MARCO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.2 | |
| 3° | 1 | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:27.9 | |
| 4° | 1 | 5 | RIZZATTO FRANCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:29.8 | |
| 5° | 2 | 3 | BOTTEGA MARCO | 1984 | U.N. PLAVIS | 00:30.4 | |
| 6° | 2 | 2 | CAPPELLETTO ANDREA | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:31.8 | |
| 7° | 2 | 5 | DEON ANDREA | 1986 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:34.4 | |
| - | 2 | 4 | DAL MOLIN ALBERTO | 1985 | SS. DELTA SPORT | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | LANZARINI KLAUS | 1977 | G.N. FIAMME GIALLE | 00:26.1 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:27.9 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | RIZZATTO FRANCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:29.8 | 0.00 |
| 2° | 2 | 2 | CAPPELLETTO ANDREA | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:31.8 | 0.00 |
| 3° | 2 | 5 | DEON ANDREA | 1986 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:34.4 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DE BIASI MARCO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.2 | 0.00 |
| 2° | 2 | 3 | BOTTEGA MARCO | 1984 | U.N. PLAVIS | 00:30.4 | 0.00 |
| - | 2 | 4 | DAL MOLIN ALBERTO | 1985 | SS. DELTA SPORT | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?