
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.21 | ![]() | |
| 2° | 4 | SMANIOTTO CRISTIANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:23.66 | ![]() | |
| 3° | 2 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.49 | ![]() | |
| 4° | 5 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.90 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:09.12 | ![]() | |
| 2° | 4 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.05 | ![]() | |
| 3° | 5 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:15.45 | ![]() | |
| 4° | 2 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.36 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:10.05 | ![]() | |
| 2° | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.74 | ![]() | |
| 3° | 4 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:13.46 | ![]() | |
| 4° | 1 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.57 | ![]() | |
| 5° | 6 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.90 | ![]() | |
| 6° | 5 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:17.31 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 3 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:09.12 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:10.05 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.74 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:13.46 | ![]() | |
| 5° | 1 | 1 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.57 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.05 | ![]() | |
| 7° | 1 | 6 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.90 | ![]() | |
| 8° | 2 | 5 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:15.45 | ![]() | |
| 9° | 2 | 2 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.36 | ![]() | |
| 10° | 1 | 5 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:17.31 | ![]() | |
| 11° | 3 | 3 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.21 | ![]() | |
| 12° | 3 | 4 | SMANIOTTO CRISTIANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:23.66 | ![]() | |
| 13° | 3 | 2 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.49 | ![]() | |
| 14° | 3 | 5 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.90 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:09.12 | ![]() | |
| 2° | 2 | 4 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.05 | ![]() | |
| 3° | 2 | 5 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:15.45 | ![]() | |
| 4° | 1 | 5 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:17.31 | ![]() | |
| 5° | 3 | 3 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:18.21 | ![]() | |
| 6° | 3 | 4 | SMANIOTTO CRISTIANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 02:23.66 | ![]() | |
| 7° | 3 | 2 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:25.49 | ![]() | |
| U25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:14.90 | ![]() | |
| 2° | 3 | 5 | GUIDOLIN ALESSANDRO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.90 | ![]() | |
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:10.05 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.74 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:13.46 | ![]() | |
| 4° | 1 | 1 | MENEGHELLI DAVIDE | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.57 | ![]() | |
| 5° | 2 | 2 | CAIS LUCA | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.36 | ![]() | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?