
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 2 | GATTI RACHELE | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 246 | |
| 2° | 3 | VERONESE EMMA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 139 | |
| - | 4 | XU YIXIN | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | ||
| - | 5 | RIGHETTO AMENIS | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 4 | ALFIER MARIA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 182 | |
| 2° | 3 | TANDUO ANNA | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 149 | |
| 3° | 2 | CATIZONE GIULIA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 139 | |
| 4° | 5 | CLEMENTE CLAUDIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 130 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | ZARATIN MARIASOLE | 2014 | JESOLONUOTO | FINA 215 | |
| 2° | 6 | ZANELLA ZOE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 195 | |
| 3° | 4 | BASSO GIULIA ODETTE | 2014 | JESOLONUOTO | FINA 183 | |
| 4° | 5 | FABRIS GIULIA | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 175 | |
| 5° | 1 | BELLUZZO DOROTEA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 154 | |
| 6° | 2 | PRIGIONI ZOE MARIA | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 129 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | VARRIALE GIOVANNA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 221 | |
| 2° | 5 | MORANDINA NOEMI | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 221 | |
| 3° | 4 | PINTON MARGHERITA | 2015 | MIRANO NUOTO | FINA 210 | |
| 4° | 1 | GERARDI SERENA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 202 | |
| 5° | 3 | CAGNIN LUCREZIA | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 195 | |
| 6° | 6 | GATTI VITTORIA | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 177 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | COSTANTINI REBECCA | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 255 | |
| 2° | 2 | BUSATO ELENA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 234 | |
| 3° | 4 | CHECCHIN EMMA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 231 | |
| 4° | 6 | DONA' ALICE | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 225 | |
| 5° | 5 | VISENTIN VITTORIA | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 220 | |
| 6° | 1 | MENEGAZZO GIULIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 216 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | LEHNHARDT SARAH ELISE MARIE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 278 | |
| 2° | 2 | BRESSANUTTI ASIA MARIA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 272 | |
| 3° | 3 | ZACCHELLO GIOIA | 2014 | MIRANO NUOTO | FINA 267 | |
| 4° | 1 | PAGGIARO GIULIA | 2015 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 250 | |
| 5° | 5 | CAZZAGON RONCATO VITTORIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 243 | |
| 6° | 6 | SIMIONATO VIOLA | 2015 | MIRANO NUOTO | FINA 239 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SALVAGNO EMMA | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 461 | |
| 2° | 5 | SIRBU NICOLE | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 324 | |
| 3° | 2 | MALUSA ANNA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 310 | |
| 4° | 4 | BARATTO BEATRICE | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 293 | |
| 5° | 6 | PALUDETTO SOFIA | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 285 | |
| 6° | 1 | ZAMPA CATERINA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 284 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?