
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | U.N. PLAVIS | 02:11.3 | |
| 2° | 4 | MODOLO MICHELE | 1984 | U.N. PLAVIS | 02:15.0 | |
| 3° | 2 | PERUZZA FRANCESCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 02:17.1 | |
| 4° | 5 | BASSO MARCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.4 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.4 | |
| 2° | 4 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.4 | |
| 3° | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:08.1 | |
| 4° | 5 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.2 | |
| 5° | 1 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.2 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.4 | |
| 2° | 1 | 4 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.4 | |
| 3° | 1 | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:08.1 | |
| 4° | 2 | 3 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | U.N. PLAVIS | 02:11.3 | |
| 5° | 1 | 5 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.2 | |
| 6° | 2 | 4 | MODOLO MICHELE | 1984 | U.N. PLAVIS | 02:15.0 | |
| 7° | 2 | 2 | PERUZZA FRANCESCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 02:17.1 | |
| 8° | 1 | 1 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.2 | |
| 9° | 2 | 5 | BASSO MARCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.4 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FURLAN FILIPPO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.4 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:08.1 | 0.00 |
| 3° | 2 | 3 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | U.N. PLAVIS | 02:11.3 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 2 | PERUZZA FRANCESCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 02:17.1 | 0.00 |
| 2° | 1 | 1 | MODESTO ANDREA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.2 | 0.00 |
| 3° | 2 | 5 | BASSO MARCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.4 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.4 | 0.00 |
| 2° | 1 | 5 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:12.2 | 0.00 |
| 3° | 2 | 4 | MODOLO MICHELE | 1984 | U.N. PLAVIS | 02:15.0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?