
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.MENEGAZZO GIULIA 2.FAVARETTO PESCE BRAULIO JESUS 3.MALAMAN LISA 4.POPOVICI CHRISTIAN | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | |
| 2° | 3 | 1.UNTILA IONEL 2.VIANELLO ELENA 3.MIANI MATTEO 4.BIASOTTO ARIANNA | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 3° | 6 | 1.MARCHIANTE PIETRO 2.RIZZATO ELENA 3.VECCHIATO SOFIA 4.FILASETA PIETRO | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 4° | 5 | 1.FODALE MILA 2.SALAGOR BENEDETTA 3.BOSCOLO CHIELON ANDREA 4.TELLA LEONARDO | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.BUSATO GIADA 2.BESAZZA GIANPIETRO 3.MAIOCCHI REBECCA 4.SEMENZATO MATTEO | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 2° | 4 | 1.BERTI ALICE 2.SEMENZATO FRANCESCO 3.FRANCESCON CARLO MARIA 4.ZINATO VERONICA | RIVIERA NUOTO - DOLO | ||
| 3° | 3 | 1.TAMASSIA ANITA 2.CREPALDO NICHOLAS 3.VARRIALE GIOVANNA 4.TESO LUCA | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | (1° FR. ) | |
| 4° | 6 | 1.ALFIER MARIA 2.SCOMPARIN TOMMASO 3.CHECCHIN EMMA 4.LUNARDELLI RICCARDO | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | (1° FR. ) | |
| 5° | 2 | 1.LORENZON RACHELE 2.BALLARIN ANNA SOFIA 3.NINOTTI TOMMASO 4.PODAC MATIAS PATRIK | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | (1° FR. ) | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
