
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | STURARO SEBASTIANO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 251 |  | |
| 2° | 5 | TEMPORIN MIRCO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 229 |  | |
| 3° | 3 | TRENTIN RICCARDO | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 161 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | FARINA JACOPO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 553 |  | |
| 2° | 5 | FELTRIN PRIAMO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 465 |  | |
| 3° | 3 | ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 444 |  | |
| 4° | 2 | ZAVAGNIN ETTORE | 2008 | NS EMILIA SSD | FINA 419 |  | |
| 5° | 7 | CIPRESSO SEBASTIANO | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 402 |  | |
| 6° | 1 | GELMETTI LORENZO | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 323 |  | |
| - | 6 | MOLON LORENZO | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | GUARISE PIETRO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 565 |  | |
| 2° | 3 | ROGNONI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | * FINA 462 |  | |
| 3° | 5 | BERTASI MATTIA | 2008 | UNIONE NUOTO FRIULI | FINA 445 |  | |
| 4° | 6 | SANTOLIN ANDREA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 442 |  | |
| 5° | 2 | VERONESE BENITO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 395 |  | |
| 6° | 7 | PAIN RICCARDO FEDERICO | 2010 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 385 |  | |
| 7° | 1 | BORTOLAN GIANLUCA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 334 |  | |
| - | 8 | MARONGIU DAVIDE | 2010 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | CUSSIGH PIETRO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 632 |  | |
| 2° | 5 | SARTORI LORENZO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 522 |  | |
| 3° | 3 | TOSI PIERLUIGI | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 490 |  | |
| 4° | 6 | PADRINI BRIAN | 2009 | TEAM VERONA ASD | * FINA 473 |  | |
| 5° | 2 | BIASIOLO TOMMASO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 406 |  | |
| 6° | 1 | PELOSO MATTEO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 311 |  | |
| 7° | 8 | GRANZIERO PIETRO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 308 |  | |
| - | 7 | SCAPIN MATTIA | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
