
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 1 | BETTINI FILIPPO | 2006 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | FINA 454 |  | |
| 2° | 2 | BATTAGLIA DAVIDE | 2007 | TEAM SPORT ISOLA | FINA 373 |  | |
| 2° | 5 | FRANZATO DAVIDE | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 373 |  | |
| 4° | 4 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 366 |  | |
| 5° | 6 | BIASIOLO TOMMASO | 2009 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | FINA 363 |  | |
| 6° | 3 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 342 |  | |
| 7° | 7 | BASTIANELLO DAVIDE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 302 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | SANTINON JACOPO | 2005 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 432 |  | |
| 2° | 2 | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 412 |  | |
| 3° | 5 | SALATIN ALESSANDRO | 2004 | Team Verona ASD | FINA 408 |  | |
| 4° | 6 | SIMONELLI ALVISE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 390 |  | |
| 5° | 3 | PORTA GABRIELE | 2004 | Team Verona ASD | FINA 389 |  | |
| 6° | 1 | TONIOLO SAMUELE | 2009 | Acqua18 ssd | FINA 380 |  | |
| 7° | 7 | SPOLAORE GIANMARCO | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 343 |  | |
| 8° | 8 | BETTETO GIACOMO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 284 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | SWIMMING VICENZA | FINA 629 |  | |
| 2° | 2 | BONETTO LEONARDO | 2007 | TEAM VENETO | FINA 523 |  | |
| 3° | 7 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 522 |  | |
| 4° | 6 | LESSANA SIMONE | 2008 | Acqua18 ssd | FINA 514 |  | |
| 5° | 1 | BRESOLIN GIOVANNI LINO | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | FINA 510 |  | |
| 6° | 3 | BARRECA AGOSTINO | 2007 | SCHIO NUOTO | FINA 480 |  | |
| 7° | 8 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | TEAM SPORT ISOLA | FINA 467 |  | |
| - | 5 | PACCAGNELLA LEONARDO | 2005 | GABBIANO NUOTO SSD | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
