
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | 1.MANGIONE RICCARDO 2.FERRANDI LUCA FRANCESCO 3.MASSIGNAN GIULIO 4.VACCARO ANTONINO | NEW FREE TIME | 05:17.9 | ||
| 4 | 1.BIGARDI PIETRO 2.GUARISE PIETRO 3.SIMEONI PIERFRANCESCO 4.MONTRESOR MATTEO | GAM | 02:06.3 | ||
| 5 | 1.ZOCCATELLI DANIELE 2.REBONATO LUCA 3.BENINI LUCA 4.CORSI FABIO | Acqua18 ssd | 04:45.7 | ||
| 6 | 1.PADRINI BRIAN 2.ZORZI FILIPPO 3.ZERLOTTO KEVIN 4.ALLORO AMEDEO | CSS | 13:20.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
