
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.PADRINI BRIAN 2.ZERLOTTO KEVIN 3.ZORZI FILIPPO 4.ALLORO AMEDEO | CSS | 13:20.0 | ||
| 3 | 1.SICIOV DEVIS 2.SARDELLI TOMMASO 3.FARINELLI DARIO 4.LIBERTI ANDREA | FONDAZIONE BENTEGODI | 13:20.0 | ||
| 4 | 1.SIMEONI PIERFRANCESCO 2.BALSAMO CIRO 3.BIGARDI PIETRO 4.MONTRESOR MATTEO | GAM | 05:56.3 | ||
| 5 | 1.BENINI LUCA 2.NATALI MATTIA 3.GRANATO CHRISTIAN 4.CORSI FABIO | Acqua18 ssd | 13:20.0 | ||
| 6 | 1.VACCARO ANTONINO 2.VOLANI GIULIO 3.MANGIONE RICCARDO 4.MASSIGNAN GIULIO | NEW FREE TIME | 13:20.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
