
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVSENIK JASNA | 1988 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | 01:00.00 | |
| 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:59.62 | |
| 3 | YELVERTON JESSICA | 1987 | BUSTO NUOTO ASD | 00:59.45 | |
| 4 | CISCATO MICHELA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:59.54 | |
| 5 | CRACCO SARA | 1979 | U.S.D. HYDROS | 00:59.67 | |
| 6 | BONZANINI BARBARA | 1985 | BUSTO NUOTO ASD | 01:00.57 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?