
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | RIZZI REBECCA | 2004 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 01:10.0 | |
| 3 | LAZZARO GINEVRA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:59.0 | |
| 4 | SCUTTARI ALESSIA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 01:00.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | SIMIONI ROBERTA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:53.0 | |
| 3 | BERTOCCO BEATRICE | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:52.0 | |
| 4 | BOSSAN SHEILA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:53.0 | |
| 5 | MICHIELI CAROLINA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:55.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | NICETTO SARA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:52.0 | |
| 2 | DE SANTI ALISSA | 2004 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:48.0 | |
| 3 | DONADELLO SUSI | 2004 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:46.0 | |
| 4 | TOLIN GIULIA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:47.9 | |
| 5 | RIONDATO CARLOTTA | 2004 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:50.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?