
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SCARINZI ALESSANDRO | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:10.0 | |
| 2 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:55.0 | |
| 3 | PESCARIN ALVISE | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:47.6 | |
| 4 | GROSSI MARCO | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:54.6 | |
| 5 | PARINI LUCA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:00.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?