
Note: FINALE DI CATEGORIA
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:11.54 | |
| 2 | BERNABEI ANNALISA | 1992 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 01:10.73 | |
| 3 | MARTINELLI CAMILLA | 1991 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 01:09.73 | |
| 4 | DONNOLA GIULIA | 1992 | U.N. PLAVIS | 01:08.11 | |
| 5 | ORLANDO CARLOTTA | 1991 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 01:08.62 | |
| 6 | RAGAU' DEBORA | 1992 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 01:10.13 | |
| 7 | BAGGIO LISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.97 | |
| 8 | AGNOLETTO JASMIN | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.23 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?