
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.ZAMUNER RAOUL 2.SIMIONATO RICCARDO 3.FRANZATO DANIELE 4.GIANOLLA MOSE' | ACQUA18 SSD | 02:16.8 | ||
| 3 | 1.SENIGAGLIA ANDREA 2.TESSER ELIA 3.ZANON ANDREA 4.TASCA IACOB | NUOTO VENEZIA SSD | 02:01.4 | ||
| 4 | 1.D'AGOSTINO LEONARDO 2.SERBAN ROBERT STEFAN 3.CREANGA FRANCESCO 4.MAIOCCHI RICCARDO | NUOTO VENEZIA SSD | 02:09.2 | ||
| 5 | 1.ZABEO EDOARDO 2.CHIBA MATTEO 3.PREVIATO LEONARDO 4.DAL ZENNARO PIOVESAN GABRIELE | NUOTO VENEZIA SSD | 02:21.4 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
